Счетчик электроэнергии

Счетчик электрической энергии - устройство, измеряющее расход электроэнергии постоянного или переменного тока. По измеряемым величинам счетчик электроэнергии классифицируются на однофазный и трехфазный. Однофазные устройства устанавливаются в 1-фазные сети напряжением 220 В и номинальной частотой 50 Гц; трехфазные – в 3-фазные электросети с напряжением 380 В.
Счетчик электроэнергии используется:
- В многоквартирных жилых домах типовой застройки;
- Загородных дачных и коттеджных домах;
- Цехах промышленных предприятий различных отраслей;
- Учреждениях здравоохранения (больницах, поликлиниках и т.д.);
- Образовательных учреждениях (школах, детских садах и т.д.);
- Для учета электроэнергии в шиномонтажных и столярных мастерских, автосервисах.
Характеристики электросчётчика:
- Номинальное напряжение - 220 В для однофазных и 380 В для трехфазных;
- Диапазон рабочего напряжения счетчика электроэнергии - от 0,9 до 1,1 Uном;
- Предельный диапазон рабочего напряжения - от 0,8 до 1,15 Uном;
- Номинальный параметр частоты сети - от 50 до 60 + 1 Гц;
- Передаточное число – 800 имп/кВт·ч;
- Показатель стартового тока - 25мА;
- Класс точности - 1,0;
- Гарантийный срок службы - 72 месяца после начала эксплуатации;
- Срок службы электросчетчика - не менее 15 лет.
Данное оборудование является сегодня незаменимым при строительстве любого сооружения: от небольшого дачного дома до огромного бизнес-центра или гостиницы. Ведь контроль потребляемой электроэнергии ? актуальная задача для каждого, решить которую сегодня призваны электронные счетчики. Это объясняется рядом преимуществ, которыми обладают приборы. Для них, в отличие от индукционных устройств, характерен расширенный интервал входных напряжений, ведение системы учета с различными тарифами и ретроспективным режимом (можно фиксировать количество затраченной электроэнергии за определенный период времени). Кроме того, счетчик оснащен дополнительными сервисными функциями, среди которых: ведение журнала событий, измерение всех показателей электрической энергии (напряжение, частота мощность и др.), управление нагрузкой, дистанционный доступ и т.д. Вся полученная информация при этом отражается на дисплее. Рациональность приобретения и дальнейшего использования электронного счетчика электроэнергии не вызывает сомнения.
Продукция| Наименование | Кол- во | Ед. изм. | Произв. | Тип устройства | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
ПСЧ-3ТА.07.112 (5-50А) (счетчик трехфазный) | 9 | шт | Неопределен | Cчетчик электроэнергии |
|
ПСЧ-3ТА.07.112 (5-50А) (счетчик трехфазный) | 1 | шт | Неопределен | Cчетчик электроэнергии |
|
ПСЧ-3ТА.07.112 (5-50А) (счетчик трехфазный) | 9 | шт | Неопределен | Cчетчик электроэнергии |
|
ПСЧ-3ТА.07.112 (5-50А) (счетчик трехфазный) | 18 | шт | Неопределен | Cчетчик электроэнергии |
|
ПСЧ-3ТА.07.112 (5-7.5А) (счетчик трехфазный) | 4 | шт | Неопределен | Cчетчик электроэнергии |
|
ПСЧ-3ТА.07.112 (5-7.5А) (счетчик трехфазный) | 7 | шт | Неопределен | Cчетчик электроэнергии |
|
ПСЧ-3ТА.07.112 (5-7.5А) (счетчик трехфазный) | 3 | шт | Неопределен | Cчетчик электроэнергии |
|
ПСЧ-3ТА.07.612 кл точ 1 3х(120-230)/(208-400)(10-100А) | 9 | шт | Неопределен | Cчетчик электроэнергии |
|
ПСЧ-3ТА.07.612 кл точ 1 3х(120-230)/(208-400)(10-100А) | 1 | шт | Неопределен | Cчетчик электроэнергии |
|
ПСЧ-3ТА.07.612 кл точ 1 3х(120-230)/(208-400)(10-100А) | 4 | шт | Неопределен | Cчетчик электроэнергии |
|
ПСЧ-3ТА.07.612 кл точ 1 3х(120-230)/(208-400)(5-50А) | 10 | шт | Нижегородский з-д им. Фрунзе | Cчетчик электроэнергии |
|
ПСЧ-4ТМ.05.(100В)(5А)(счетчик трехфазный) | 6 | шт | Неопределен | Cчетчик электроэнергии |
|
ПСЧ-4ТМ.05.(100В)(5А)(счетчик трехфазный) | 4 | шт | Неопределен | Cчетчик электроэнергии |
|
ПСЧ-4ТМ.05.(100В)(5А)(счетчик трехфазный) | 1 | шт | Неопределен | Cчетчик электроэнергии |
|
ПСЧ-4ТМ.05.04 (5А) | 4 | шт | Нижегородский з-д им. Фрунзе | Cчетчик электроэнергии |
|
ПСЧ-4ТМ.05.09 | 1 | шт | Неопределен | Cчетчик электроэнергии |
|
ПСЧ-4ТМ.05.09 | 3 | шт | Неопределен | Cчетчик электроэнергии |
|
Счетчик СЕ 102 BY S6 145 AKV(_) | 4 | шт | Неопределен | Cчетчик электроэнергии |
|
Счетчик СЕ 102 BY S6 145 AKV(_) | 1 | шт | Неопределен | Cчетчик электроэнергии |
|
Счетчик СЕ 301 BY R33 146 JAZ(_) | 4 | шт | Неопределен | Cчетчик электроэнергии |
|
Счетчик СЕ 301 BY R33 146 JAZ(_) | 1 | шт | Неопределен | Cчетчик электроэнергии |
|
Счетчик электрической энергии СЕ 301 BY R33 146 JAZ | 9 | шт | Энергомера ФЗИП ООО | Cчетчик электроэнергии |
|
Счётчик электрической энергии СЕ 102 ВУ S6 145 AKV | 9 | шт | Энергомера ФЗИП ООО | Cчетчик электроэнергии |
|
Счётчик электрической энергии СЕ 102 ВУ S6 145 AKV | 3 | шт | Энергомера ФЗИП ООО | Cчетчик электроэнергии |
|
Счётчик электрической энергии СЕ 301 ВУ R33 043 JAZ | 1 | шт | Энергомера ФЗИП ООО | Cчетчик электроэнергии |
|
СЭБ -2А.07.212 (5-50А)(счетчик однофазный) | 1 | шт | Нижегородский з-д им. Фрунзе | Cчетчик электроэнергии |
|
СЭБ -2А.07.212 (5-50А)(счетчик однофазный) | 3 | шт | Нижегородский з-д им. Фрунзе | Cчетчик электроэнергии |
|
СЭБ -2А.07.212 (5-50А)(счетчик однофазный) | 1 | шт | Нижегородский з-д им. Фрунзе | Cчетчик электроэнергии |
|
СЭБ -2А.07.212 (5-50А)(счетчик однофазный) | 52 | шт | Нижегородский з-д им. Фрунзе | Cчетчик электроэнергии |
|
СЭБ -2А.07.212 (5-50А)(счетчик однофазный) | 2 | шт | Нижегородский з-д им. Фрунзе | Cчетчик электроэнергии |
|



